| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,637 所 | |
| 2016年 | 1,668 所 | |
| 2015年 | 1,759 所 | |
| 2014年 | 1,839 所 | |
| 2013年 | 1,843 所 | |
| 2012年 | 1,876 所 | |
| 2011年 | 1,897 所 | |
| 2010年 | 1,954 所 | |
| 2009年 | 1,967 所 | |
| 2008年 | 2,051 所 | |
| 2007年 | 2,055 所 | |
| 2006年 | 2,063 所 | |
| 2005年 | 2,047 所 | |
| 2004年 | 2,166 所 | |
| 2003年 | 2,200 所 | |
| 2002年 | 2,131 所 | |
| 2001年 | 2,118 所 | |
| 2000年 | 2,073 所 | |
| 1999年 | 2,093 所 | |
| 1998年 | 2,040 所 | |
| 1997年 | 1,916 所 | |
| 1996年 | 1,894 所 | |
| 1995年 | 1,822 所 | |
| 1994年 | 1,754 所 | |
| 1993年 | 1,706 所 | |
| 1992年 | 1,714 所 | |
| 1991年 | 1,697 所 | |
| 1990年 | 1,708 所 | |
| 1989年 | 1,664 所 | |
| 1988年 | 1,581 所 | |
| 1987年 | 1,495 所 | |
| 1986年 | 1,423 所 | |
| 1985年 | 1,401 所 | |
| 1984年 | 1,370 所 | |
| 1983年 | 1,280 所 | |
| 1982年 | 1,151 所 | |
| 1981年 | 1,047 所 | |
| 1980年 | 966 所 | |
| 1979年 | 923 所 | |
| 1978年 | 845 所 | |
| 1977年 | 803 所 | |
| 1976年 | 754 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系