年 | クリーニング所数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,560 所 | |
2016年 | 1,604 所 | |
2015年 | 1,649 所 | |
2014年 | 1,718 所 | |
2013年 | 1,772 所 | |
2012年 | 1,855 所 | |
2011年 | 992 所 | |
2010年 | 2,030 所 | |
2009年 | 2,084 所 | |
2008年 | 2,238 所 | |
2007年 | 2,330 所 | |
2006年 | 2,410 所 | |
2005年 | 2,544 所 | |
2004年 | 2,931 所 | |
2003年 | 2,928 所 | |
2002年 | 2,927 所 | |
2001年 | 3,102 所 | |
2000年 | 3,077 所 | |
1999年 | 3,043 所 | |
1998年 | 3,209 所 | |
1997年 | 2,871 所 | |
1996年 | 3,186 所 | |
1995年 | 3,127 所 | |
1994年 | 3,044 所 | |
1993年 | 2,953 所 | |
1992年 | 2,962 所 | |
1991年 | 3,039 所 | |
1990年 | 3,070 所 | |
1989年 | 3,015 所 | |
1988年 | 2,878 所 | |
1987年 | 2,677 所 | |
1986年 | 2,466 所 | |
1985年 | 2,324 所 | |
1984年 | 2,171 所 | |
1983年 | 2,091 所 | |
1982年 | 1,951 所 | |
1981年 | 1,765 所 | |
1980年 | 1,681 所 | |
1979年 | 1,545 所 | |
1978年 | 1,459 所 | |
1977年 | 1,378 所 | |
1976年 | 1,306 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系