| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 957 所 | |
| 2016年 | 1,040 所 | |
| 2015年 | 1,071 所 | |
| 2014年 | 1,159 所 | |
| 2013年 | 1,192 所 | |
| 2012年 | 1,355 所 | |
| 2011年 | 1,405 所 | |
| 2010年 | 1,455 所 | |
| 2009年 | 1,598 所 | |
| 2008年 | 1,633 所 | |
| 2007年 | 1,728 所 | |
| 2006年 | 1,715 所 | |
| 2005年 | 1,711 所 | |
| 2004年 | 1,781 所 | |
| 2003年 | 1,782 所 | |
| 2002年 | 1,797 所 | |
| 2001年 | 1,806 所 | |
| 2000年 | 1,796 所 | |
| 1999年 | 1,861 所 | |
| 1998年 | 1,858 所 | |
| 1997年 | 1,822 所 | |
| 1996年 | 1,815 所 | |
| 1995年 | 1,802 所 | |
| 1994年 | 1,775 所 | |
| 1993年 | 1,749 所 | |
| 1992年 | 1,736 所 | |
| 1991年 | 1,736 所 | |
| 1990年 | 1,706 所 | |
| 1989年 | 1,670 所 | |
| 1988年 | 1,641 所 | |
| 1987年 | 1,616 所 | |
| 1986年 | 1,549 所 | |
| 1985年 | 1,364 所 | |
| 1984年 | 1,248 所 | |
| 1983年 | 1,201 所 | |
| 1982年 | 1,127 所 | |
| 1981年 | 1,020 所 | |
| 1980年 | 984 所 | |
| 1979年 | 930 所 | |
| 1978年 | 881 所 | |
| 1977年 | 807 所 | |
| 1976年 | 796 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系