| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,324 所 | |
| 2016年 | 1,365 所 | |
| 2015年 | 1,461 所 | |
| 2014年 | 1,559 所 | |
| 2013年 | 1,619 所 | |
| 2012年 | 1,674 所 | |
| 2011年 | 1,568 所 | |
| 2010年 | 1,743 所 | |
| 2009年 | 1,804 所 | |
| 2008年 | 1,953 所 | |
| 2007年 | 2,125 所 | |
| 2006年 | 2,155 所 | |
| 2005年 | 2,203 所 | |
| 2004年 | 2,370 所 | |
| 2003年 | 2,455 所 | |
| 2002年 | 2,619 所 | |
| 2001年 | 2,609 所 | |
| 2000年 | 2,666 所 | |
| 1999年 | 2,726 所 | |
| 1998年 | 2,777 所 | |
| 1997年 | 2,771 所 | |
| 1996年 | 2,712 所 | |
| 1995年 | 2,655 所 | |
| 1994年 | 2,723 所 | |
| 1993年 | 2,727 所 | |
| 1992年 | 2,726 所 | |
| 1991年 | 2,736 所 | |
| 1990年 | 2,666 所 | |
| 1989年 | 2,482 所 | |
| 1988年 | 2,386 所 | |
| 1987年 | 2,311 所 | |
| 1986年 | 2,192 所 | |
| 1985年 | 2,115 所 | |
| 1984年 | 2,035 所 | |
| 1983年 | 1,944 所 | |
| 1982年 | 1,804 所 | |
| 1981年 | 1,727 所 | |
| 1980年 | 1,685 所 | |
| 1979年 | 1,560 所 | |
| 1978年 | 1,444 所 | |
| 1977年 | 1,365 所 | |
| 1976年 | 1,274 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系