| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,054 所 | |
| 2016年 | 2,207 所 | |
| 2015年 | 2,406 所 | |
| 2014年 | 2,848 所 | |
| 2013年 | 3,097 所 | |
| 2012年 | 3,201 所 | |
| 2011年 | 3,418 所 | |
| 2010年 | 3,512 所 | |
| 2009年 | 3,624 所 | |
| 2008年 | 3,667 所 | |
| 2007年 | 3,698 所 | |
| 2006年 | 3,762 所 | |
| 2005年 | 3,753 所 | |
| 2004年 | 3,768 所 | |
| 2003年 | 3,752 所 | |
| 2002年 | 3,727 所 | |
| 2001年 | 3,707 所 | |
| 2000年 | 3,662 所 | |
| 1999年 | 3,616 所 | |
| 1998年 | 3,576 所 | |
| 1997年 | 3,458 所 | |
| 1996年 | 3,574 所 | |
| 1995年 | 3,479 所 | |
| 1994年 | 3,315 所 | |
| 1993年 | 3,193 所 | |
| 1992年 | 3,115 所 | |
| 1991年 | 3,052 所 | |
| 1990年 | 2,980 所 | |
| 1989年 | 2,898 所 | |
| 1988年 | 2,773 所 | |
| 1987年 | 2,704 所 | |
| 1986年 | 2,607 所 | |
| 1985年 | 2,484 所 | |
| 1984年 | 2,430 所 | |
| 1983年 | 2,308 所 | |
| 1982年 | 2,162 所 | |
| 1981年 | 2,033 所 | |
| 1980年 | 1,904 所 | |
| 1979年 | 1,803 所 | |
| 1978年 | 1,710 所 | |
| 1977年 | 1,607 所 | |
| 1976年 | 1,484 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系