年 | クリーニング所数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,263 所 | |
2016年 | 1,341 所 | |
2015年 | 1,458 所 | |
2014年 | 1,543 所 | |
2013年 | 1,631 所 | |
2012年 | 1,700 所 | |
2011年 | 1,771 所 | |
2010年 | 1,845 所 | |
2009年 | 1,879 所 | |
2008年 | 2,050 所 | |
2007年 | 2,148 所 | |
2006年 | 2,178 所 | |
2005年 | 2,241 所 | |
2004年 | 2,279 所 | |
2003年 | 2,319 所 | |
2002年 | 2,408 所 | |
2001年 | 2,426 所 | |
2000年 | 2,434 所 | |
1999年 | 2,474 所 | |
1998年 | 2,457 所 | |
1997年 | 2,534 所 | |
1996年 | 2,522 所 | |
1995年 | 2,459 所 | |
1994年 | 2,344 所 | |
1993年 | 2,257 所 | |
1992年 | 2,224 所 | |
1991年 | 2,132 所 | |
1990年 | 2,230 所 | |
1989年 | 2,350 所 | |
1988年 | 2,287 所 | |
1987年 | 2,165 所 | |
1986年 | 2,088 所 | |
1985年 | 1,989 所 | |
1984年 | 1,903 所 | |
1983年 | 1,872 所 | |
1982年 | 1,816 所 | |
1981年 | 1,763 所 | |
1980年 | 1,685 所 | |
1979年 | 1,579 所 | |
1978年 | 1,548 所 | |
1977年 | 1,488 所 | |
1976年 | 1,378 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系