| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,164 所 | |
| 2016年 | 2,329 所 | |
| 2015年 | 2,335 所 | |
| 2014年 | 2,365 所 | |
| 2013年 | 2,484 所 | |
| 2012年 | 2,527 所 | |
| 2011年 | 2,566 所 | |
| 2010年 | 2,812 所 | |
| 2009年 | 2,647 所 | |
| 2008年 | 2,849 所 | |
| 2007年 | 2,900 所 | |
| 2006年 | 2,910 所 | |
| 2005年 | 2,974 所 | |
| 2004年 | 2,931 所 | |
| 2003年 | 2,925 所 | |
| 2002年 | 2,898 所 | |
| 2001年 | 2,875 所 | |
| 2000年 | 2,736 所 | |
| 1999年 | 2,742 所 | |
| 1998年 | 2,669 所 | |
| 1997年 | 2,603 所 | |
| 1996年 | 2,590 所 | |
| 1995年 | 2,499 所 | |
| 1994年 | 2,396 所 | |
| 1993年 | 2,323 所 | |
| 1992年 | 2,328 所 | |
| 1991年 | 2,355 所 | |
| 1990年 | 2,433 所 | |
| 1989年 | 2,519 所 | |
| 1988年 | 2,413 所 | |
| 1987年 | 2,362 所 | |
| 1986年 | 2,322 所 | |
| 1985年 | 2,240 所 | |
| 1984年 | 2,136 所 | |
| 1983年 | 2,054 所 | |
| 1982年 | 1,986 所 | |
| 1981年 | 1,899 所 | |
| 1980年 | 1,837 所 | |
| 1979年 | 1,701 所 | |
| 1978年 | 1,645 所 | |
| 1977年 | 1,712 所 | |
| 1976年 | 1,687 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系