| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 4,600 所 | |
| 2016年 | 5,181 所 | |
| 2015年 | 5,718 所 | |
| 2014年 | 6,225 所 | |
| 2013年 | 6,693 所 | |
| 2012年 | 7,421 所 | |
| 2011年 | 8,510 所 | |
| 2010年 | 8,748 所 | |
| 2009年 | 9,136 所 | |
| 2008年 | 9,396 所 | |
| 2007年 | 9,388 所 | |
| 2006年 | 9,571 所 | |
| 2005年 | 9,676 所 | |
| 2004年 | 9,664 所 | |
| 2003年 | 9,526 所 | |
| 2002年 | 9,471 所 | |
| 2001年 | 9,918 所 | |
| 2000年 | 9,747 所 | |
| 1999年 | 9,621 所 | |
| 1998年 | 9,449 所 | |
| 1997年 | 9,159 所 | |
| 1996年 | 9,019 所 | |
| 1995年 | 8,663 所 | |
| 1994年 | 8,175 所 | |
| 1993年 | 7,857 所 | |
| 1992年 | 7,725 所 | |
| 1991年 | 7,620 所 | |
| 1990年 | 7,428 所 | |
| 1989年 | 7,132 所 | |
| 1988年 | 6,769 所 | |
| 1987年 | 6,446 所 | |
| 1986年 | 6,134 所 | |
| 1985年 | 6,023 所 | |
| 1984年 | 5,829 所 | |
| 1983年 | 5,635 所 | |
| 1982年 | 5,442 所 | |
| 1981年 | 5,272 所 | |
| 1980年 | 4,866 所 | |
| 1979年 | 4,897 所 | |
| 1978年 | 4,735 所 | |
| 1977年 | 4,435 所 | |
| 1976年 | 4,177 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系