| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 3,365 所 | |
| 2016年 | 3,527 所 | |
| 2015年 | 3,609 所 | |
| 2014年 | 3,753 所 | |
| 2013年 | 3,871 所 | |
| 2012年 | 4,049 所 | |
| 2011年 | 4,268 所 | |
| 2010年 | 4,466 所 | |
| 2009年 | 4,658 所 | |
| 2008年 | 4,766 所 | |
| 2007年 | 4,855 所 | |
| 2006年 | 4,928 所 | |
| 2005年 | 5,105 所 | |
| 2004年 | 5,214 所 | |
| 2003年 | 5,303 所 | |
| 2002年 | 5,606 所 | |
| 2001年 | 5,882 所 | |
| 2000年 | 5,958 所 | |
| 1999年 | 5,952 所 | |
| 1998年 | 5,952 所 | |
| 1997年 | 6,008 所 | |
| 1996年 | 5,905 所 | |
| 1995年 | 5,707 所 | |
| 1994年 | 5,469 所 | |
| 1993年 | 5,356 所 | |
| 1992年 | 5,327 所 | |
| 1991年 | 5,377 所 | |
| 1990年 | 5,584 所 | |
| 1989年 | 5,544 所 | |
| 1988年 | 5,436 所 | |
| 1987年 | 5,236 所 | |
| 1986年 | 4,983 所 | |
| 1985年 | 4,907 所 | |
| 1984年 | 4,763 所 | |
| 1983年 | 4,558 所 | |
| 1982年 | 4,458 所 | |
| 1981年 | 4,349 所 | |
| 1980年 | 4,129 所 | |
| 1979年 | 3,997 所 | |
| 1978年 | 3,803 所 | |
| 1977年 | 3,655 所 | |
| 1976年 | 3,333 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系