年 | クリーニング所数 | |
---|---|---|
2017年 | 10,118 所 | |
2016年 | 10,299 所 | |
2015年 | 10,466 所 | |
2014年 | 10,704 所 | |
2013年 | 10,952 所 | |
2012年 | 11,364 所 | |
2011年 | 11,481 所 | |
2010年 | 11,664 所 | |
2009年 | 11,889 所 | |
2008年 | 12,138 所 | |
2007年 | 12,249 所 | |
2006年 | 12,362 所 | |
2005年 | 12,400 所 | |
2004年 | 12,710 所 | |
2003年 | 12,801 所 | |
2002年 | 13,201 所 | |
2001年 | 13,429 所 | |
2000年 | 13,570 所 | |
1999年 | 13,754 所 | |
1998年 | 14,016 所 | |
1997年 | 14,131 所 | |
1996年 | 13,972 所 | |
1995年 | 13,640 所 | |
1994年 | 13,383 所 | |
1993年 | 13,215 所 | |
1992年 | 13,293 所 | |
1991年 | 13,509 所 | |
1990年 | 13,737 所 | |
1989年 | 13,692 所 | |
1988年 | 13,618 所 | |
1987年 | 13,508 所 | |
1986年 | 13,360 所 | |
1985年 | 13,167 所 | |
1984年 | 12,962 所 | |
1983年 | 12,863 所 | |
1982年 | 12,821 所 | |
1981年 | 12,750 所 | |
1980年 | 12,695 所 | |
1979年 | 12,634 所 | |
1978年 | 12,492 所 | |
1977年 | 12,355 所 | |
1976年 | 12,311 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系