年 | クリーニング所数 | |
---|---|---|
2017年 | 4,981 所 | |
2016年 | 5,166 所 | |
2015年 | 5,262 所 | |
2014年 | 5,433 所 | |
2013年 | 5,682 所 | |
2012年 | 5,973 所 | |
2011年 | 6,310 所 | |
2010年 | 6,449 所 | |
2009年 | 6,631 所 | |
2008年 | 6,823 所 | |
2007年 | 7,040 所 | |
2006年 | 7,346 所 | |
2005年 | 7,802 所 | |
2004年 | 8,112 所 | |
2003年 | 8,239 所 | |
2002年 | 8,390 所 | |
2001年 | 8,630 所 | |
2000年 | 8,757 所 | |
1999年 | 8,736 所 | |
1998年 | 8,692 所 | |
1997年 | 8,672 所 | |
1996年 | 8,423 所 | |
1995年 | 8,203 所 | |
1994年 | 7,972 所 | |
1993年 | 7,741 所 | |
1992年 | 7,704 所 | |
1991年 | 7,796 所 | |
1990年 | 7,786 所 | |
1989年 | 7,694 所 | |
1988年 | 7,571 所 | |
1987年 | 7,303 所 | |
1986年 | 7,090 所 | |
1985年 | 6,977 所 | |
1984年 | 6,925 所 | |
1983年 | 6,810 所 | |
1982年 | 6,709 所 | |
1981年 | 6,587 所 | |
1980年 | 6,596 所 | |
1979年 | 6,578 所 | |
1978年 | 6,451 所 | |
1977年 | 6,281 所 | |
1976年 | 6,342 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系