| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,994 所 | |
| 2016年 | 2,136 所 | |
| 2015年 | 2,167 所 | |
| 2014年 | 2,231 所 | |
| 2013年 | 2,313 所 | |
| 2012年 | 2,442 所 | |
| 2011年 | 2,498 所 | |
| 2010年 | 2,573 所 | |
| 2009年 | 2,638 所 | |
| 2008年 | 2,697 所 | |
| 2007年 | 2,726 所 | |
| 2006年 | 2,793 所 | |
| 2005年 | 2,839 所 | |
| 2004年 | 2,900 所 | |
| 2003年 | 2,943 所 | |
| 2002年 | 2,977 所 | |
| 2001年 | 3,017 所 | |
| 2000年 | 3,089 所 | |
| 1999年 | 3,141 所 | |
| 1998年 | 3,205 所 | |
| 1997年 | 3,215 所 | |
| 1996年 | 3,233 所 | |
| 1995年 | 3,307 所 | |
| 1994年 | 3,263 所 | |
| 1993年 | 3,276 所 | |
| 1992年 | 3,287 所 | |
| 1991年 | 3,315 所 | |
| 1990年 | 3,355 所 | |
| 1989年 | 3,387 所 | |
| 1988年 | 3,268 所 | |
| 1987年 | 3,103 所 | |
| 1986年 | 2,953 所 | |
| 1985年 | 2,798 所 | |
| 1984年 | 2,653 所 | |
| 1983年 | 2,592 所 | |
| 1982年 | 2,434 所 | |
| 1981年 | 2,312 所 | |
| 1980年 | 2,251 所 | |
| 1979年 | 2,127 所 | |
| 1978年 | 1,976 所 | |
| 1977年 | 1,850 所 | |
| 1976年 | 1,708 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系