年 | クリーニング所数 | |
---|---|---|
2017年 | 963 所 | |
2016年 | 994 所 | |
2015年 | 1,039 所 | |
2014年 | 1,138 所 | |
2013年 | 1,365 所 | |
2012年 | 1,737 所 | |
2011年 | 1,805 所 | |
2010年 | 1,822 所 | |
2009年 | 1,922 所 | |
2008年 | 1,977 所 | |
2007年 | 2,090 所 | |
2006年 | 2,145 所 | |
2005年 | 2,063 所 | |
2004年 | 2,219 所 | |
2003年 | 2,235 所 | |
2002年 | 2,688 所 | |
2001年 | 2,631 所 | |
2000年 | 2,600 所 | |
1999年 | 2,625 所 | |
1998年 | 2,589 所 | |
1997年 | 2,580 所 | |
1996年 | 2,536 所 | |
1995年 | 2,478 所 | |
1994年 | 2,462 所 | |
1993年 | 2,480 所 | |
1992年 | 2,442 所 | |
1991年 | 2,395 所 | |
1990年 | 2,358 所 | |
1989年 | 2,373 所 | |
1988年 | 2,337 所 | |
1987年 | 2,262 所 | |
1986年 | 2,171 所 | |
1985年 | 2,081 所 | |
1984年 | 2,033 所 | |
1983年 | 1,959 所 | |
1982年 | 1,930 所 | |
1981年 | 1,859 所 | |
1980年 | 1,771 所 | |
1979年 | 1,700 所 | |
1978年 | 1,534 所 | |
1977年 | 1,465 所 | |
1976年 | 1,425 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系