| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,015 所 | |
| 2016年 | 1,044 所 | |
| 2015年 | 1,071 所 | |
| 2014年 | 1,113 所 | |
| 2013年 | 1,118 所 | |
| 2012年 | 1,135 所 | |
| 2011年 | 1,141 所 | |
| 2010年 | 1,257 所 | |
| 2009年 | 1,305 所 | |
| 2008年 | 1,353 所 | |
| 2007年 | 1,356 所 | |
| 2006年 | 1,553 所 | |
| 2005年 | 1,763 所 | |
| 2004年 | 1,793 所 | |
| 2003年 | 1,831 所 | |
| 2002年 | 1,851 所 | |
| 2001年 | 1,842 所 | |
| 2000年 | 1,846 所 | |
| 1999年 | 1,823 所 | |
| 1998年 | 1,770 所 | |
| 1997年 | 1,803 所 | |
| 1996年 | 1,746 所 | |
| 1995年 | 1,750 所 | |
| 1994年 | 1,696 所 | |
| 1993年 | 1,666 所 | |
| 1992年 | 1,796 所 | |
| 1991年 | 1,751 所 | |
| 1990年 | 1,631 所 | |
| 1989年 | 1,691 所 | |
| 1988年 | 1,627 所 | |
| 1987年 | 1,524 所 | |
| 1986年 | 1,442 所 | |
| 1985年 | 1,357 所 | |
| 1984年 | 1,297 所 | |
| 1983年 | 1,240 所 | |
| 1982年 | 1,160 所 | |
| 1981年 | 1,099 所 | |
| 1980年 | 1,072 所 | |
| 1979年 | 1,064 所 | |
| 1978年 | 1,023 所 | |
| 1977年 | 988 所 | |
| 1976年 | 924 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系