| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,104 所 | |
| 2016年 | 2,127 所 | |
| 2015年 | 2,188 所 | |
| 2014年 | 2,261 所 | |
| 2013年 | 2,297 所 | |
| 2012年 | 2,305 所 | |
| 2011年 | 2,372 所 | |
| 2010年 | 3,471 所 | |
| 2009年 | 3,673 所 | |
| 2008年 | 3,700 所 | |
| 2007年 | 3,688 所 | |
| 2006年 | 3,718 所 | |
| 2005年 | 3,743 所 | |
| 2004年 | 3,816 所 | |
| 2003年 | 3,825 所 | |
| 2002年 | 3,834 所 | |
| 2001年 | 3,911 所 | |
| 2000年 | 3,812 所 | |
| 1999年 | 3,782 所 | |
| 1998年 | 3,725 所 | |
| 1997年 | 3,638 所 | |
| 1996年 | 3,613 所 | |
| 1995年 | 3,652 所 | |
| 1994年 | 3,563 所 | |
| 1993年 | 3,498 所 | |
| 1992年 | 3,532 所 | |
| 1991年 | 3,523 所 | |
| 1990年 | 3,531 所 | |
| 1989年 | 3,591 所 | |
| 1988年 | 3,479 所 | |
| 1987年 | 3,407 所 | |
| 1986年 | 3,231 所 | |
| 1985年 | 3,033 所 | |
| 1984年 | 2,875 所 | |
| 1983年 | 2,881 所 | |
| 1982年 | 2,806 所 | |
| 1981年 | 2,646 所 | |
| 1980年 | 2,514 所 | |
| 1979年 | 2,367 所 | |
| 1978年 | 2,206 所 | |
| 1977年 | 2,089 所 | |
| 1976年 | 2,011 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系