年 | クリーニング所数 | |
---|---|---|
2017年 | 5,269 所 | |
2016年 | 5,686 所 | |
2015年 | 6,003 所 | |
2014年 | 6,203 所 | |
2013年 | 6,472 所 | |
2012年 | 6,735 所 | |
2011年 | 7,201 所 | |
2010年 | 7,801 所 | |
2009年 | 8,228 所 | |
2008年 | 8,747 所 | |
2007年 | 9,152 所 | |
2006年 | 9,432 所 | |
2005年 | 9,690 所 | |
2004年 | 9,793 所 | |
2003年 | 9,829 所 | |
2002年 | 9,954 所 | |
2001年 | 10,095 所 | |
2000年 | 10,218 所 | |
1999年 | 10,251 所 | |
1998年 | 10,289 所 | |
1997年 | 10,271 所 | |
1996年 | 10,275 所 | |
1995年 | 10,334 所 | |
1994年 | 10,065 所 | |
1993年 | 10,111 所 | |
1992年 | 10,104 所 | |
1991年 | 10,139 所 | |
1990年 | 10,220 所 | |
1989年 | 10,400 所 | |
1988年 | 10,225 所 | |
1987年 | 9,954 所 | |
1986年 | 9,743 所 | |
1985年 | 9,486 所 | |
1984年 | 9,185 所 | |
1983年 | 8,980 所 | |
1982年 | 8,643 所 | |
1981年 | 8,220 所 | |
1980年 | 7,954 所 | |
1979年 | 7,784 所 | |
1978年 | 7,584 所 | |
1977年 | 7,369 所 | |
1976年 | 7,154 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系