| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,129 所 | |
| 2016年 | 2,245 所 | |
| 2015年 | 2,329 所 | |
| 2014年 | 2,464 所 | |
| 2013年 | 2,511 所 | |
| 2012年 | 2,569 所 | |
| 2011年 | 2,586 所 | |
| 2010年 | 2,622 所 | |
| 2009年 | 2,616 所 | |
| 2008年 | 2,657 所 | |
| 2007年 | 2,704 所 | |
| 2006年 | 2,731 所 | |
| 2005年 | 2,801 所 | |
| 2004年 | 2,797 所 | |
| 2003年 | 2,752 所 | |
| 2002年 | 2,648 所 | |
| 2001年 | 2,629 所 | |
| 2000年 | 2,657 所 | |
| 1999年 | 2,735 所 | |
| 1998年 | 2,733 所 | |
| 1997年 | 2,708 所 | |
| 1996年 | 2,519 所 | |
| 1995年 | 2,431 所 | |
| 1994年 | 2,366 所 | |
| 1993年 | 2,313 所 | |
| 1992年 | 2,293 所 | |
| 1991年 | 2,342 所 | |
| 1990年 | 2,405 所 | |
| 1989年 | 2,443 所 | |
| 1988年 | 2,402 所 | |
| 1987年 | 2,296 所 | |
| 1986年 | 2,201 所 | |
| 1985年 | 2,136 所 | |
| 1984年 | 2,058 所 | |
| 1983年 | 1,973 所 | |
| 1982年 | 1,900 所 | |
| 1981年 | 1,852 所 | |
| 1980年 | 1,724 所 | |
| 1979年 | 1,623 所 | |
| 1978年 | 1,500 所 | |
| 1977年 | 1,426 所 | |
| 1976年 | 1,312 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系