| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,246 所 | |
| 2016年 | 1,248 所 | |
| 2015年 | 1,247 所 | |
| 2014年 | 1,273 所 | |
| 2013年 | 1,287 所 | |
| 2012年 | 1,305 所 | |
| 2011年 | 1,323 所 | |
| 2010年 | 1,344 所 | |
| 2009年 | 1,374 所 | |
| 2008年 | 1,384 所 | |
| 2007年 | 1,371 所 | |
| 2006年 | 1,381 所 | |
| 2005年 | 1,422 所 | |
| 2004年 | 1,487 所 | |
| 2003年 | 1,481 所 | |
| 2002年 | 1,437 所 | |
| 2001年 | 1,442 所 | |
| 2000年 | 1,449 所 | |
| 1999年 | 1,426 所 | |
| 1998年 | 1,407 所 | |
| 1997年 | 1,339 所 | |
| 1996年 | 1,466 所 | |
| 1995年 | 1,556 所 | |
| 1994年 | 1,513 所 | |
| 1993年 | 1,455 所 | |
| 1992年 | 1,440 所 | |
| 1991年 | 1,395 所 | |
| 1990年 | 1,386 所 | |
| 1989年 | 1,489 所 | |
| 1988年 | 1,448 所 | |
| 1987年 | 1,399 所 | |
| 1986年 | 1,375 所 | |
| 1985年 | 1,322 所 | |
| 1984年 | 1,297 所 | |
| 1983年 | 1,316 所 | |
| 1982年 | 1,159 所 | |
| 1981年 | 1,082 所 | |
| 1980年 | 1,005 所 | |
| 1979年 | 907 所 | |
| 1978年 | 816 所 | |
| 1977年 | 775 所 | |
| 1976年 | 726 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系