| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,916 所 | |
| 2016年 | 2,024 所 | |
| 2015年 | 2,049 所 | |
| 2014年 | 2,118 所 | |
| 2013年 | 2,115 所 | |
| 2012年 | 2,137 所 | |
| 2011年 | 2,199 所 | |
| 2010年 | 2,326 所 | |
| 2009年 | 2,458 所 | |
| 2008年 | 2,542 所 | |
| 2007年 | 2,613 所 | |
| 2006年 | 2,666 所 | |
| 2005年 | 2,720 所 | |
| 2004年 | 2,939 所 | |
| 2003年 | 3,032 所 | |
| 2002年 | 3,052 所 | |
| 2001年 | 3,095 所 | |
| 2000年 | 3,116 所 | |
| 1999年 | 3,119 所 | |
| 1998年 | 3,178 所 | |
| 1997年 | 3,193 所 | |
| 1996年 | 3,202 所 | |
| 1995年 | 3,242 所 | |
| 1994年 | 3,221 所 | |
| 1993年 | 3,182 所 | |
| 1992年 | 3,179 所 | |
| 1991年 | 3,239 所 | |
| 1990年 | 3,318 所 | |
| 1989年 | 3,310 所 | |
| 1988年 | 3,239 所 | |
| 1987年 | 3,143 所 | |
| 1986年 | 3,046 所 | |
| 1985年 | 2,952 所 | |
| 1984年 | 2,833 所 | |
| 1983年 | 2,729 所 | |
| 1982年 | 2,577 所 | |
| 1981年 | 2,484 所 | |
| 1980年 | 2,416 所 | |
| 1979年 | 2,287 所 | |
| 1978年 | 2,207 所 | |
| 1977年 | 2,175 所 | |
| 1976年 | 2,084 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系