年 | クリーニング所数 | |
---|---|---|
2017年 | 6,718 所 | |
2016年 | 6,949 所 | |
2015年 | 7,305 所 | |
2014年 | 7,584 所 | |
2013年 | 7,952 所 | |
2012年 | 8,268 所 | |
2011年 | 8,440 所 | |
2010年 | 9,214 所 | |
2009年 | 9,393 所 | |
2008年 | 9,587 所 | |
2007年 | 9,504 所 | |
2006年 | 9,603 所 | |
2005年 | 9,623 所 | |
2004年 | 10,002 所 | |
2003年 | 10,520 所 | |
2002年 | 10,816 所 | |
2001年 | 10,796 所 | |
2000年 | 10,672 所 | |
1999年 | 10,874 所 | |
1998年 | 10,893 所 | |
1997年 | 10,945 所 | |
1996年 | 10,705 所 | |
1995年 | 10,506 所 | |
1994年 | 10,272 所 | |
1993年 | 10,098 所 | |
1992年 | 10,004 所 | |
1991年 | 10,082 所 | |
1990年 | 10,013 所 | |
1989年 | 9,941 所 | |
1988年 | 9,604 所 | |
1987年 | 9,272 所 | |
1986年 | 8,958 所 | |
1985年 | 8,794 所 | |
1984年 | 8,575 所 | |
1983年 | 8,421 所 | |
1982年 | 8,263 所 | |
1981年 | 8,298 所 | |
1980年 | 8,133 所 | |
1979年 | 7,869 所 | |
1978年 | 7,528 所 | |
1977年 | 7,263 所 | |
1976年 | 6,796 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系