年 | クリーニング所数 | |
---|---|---|
2017年 | 3,652 所 | |
2016年 | 3,746 所 | |
2015年 | 3,821 所 | |
2014年 | 3,921 所 | |
2013年 | 4,057 所 | |
2012年 | 4,438 所 | |
2011年 | 4,560 所 | |
2010年 | 4,701 所 | |
2009年 | 4,836 所 | |
2008年 | 4,906 所 | |
2007年 | 5,024 所 | |
2006年 | 5,288 所 | |
2005年 | 5,561 所 | |
2004年 | 5,799 所 | |
2003年 | 5,511 所 | |
2002年 | 5,974 所 | |
2001年 | 6,029 所 | |
2000年 | 6,094 所 | |
1999年 | 6,126 所 | |
1998年 | 6,201 所 | |
1997年 | 6,276 所 | |
1996年 | 6,214 所 | |
1995年 | 6,163 所 | |
1994年 | 6,155 所 | |
1993年 | 6,104 所 | |
1992年 | 6,160 所 | |
1991年 | 6,180 所 | |
1990年 | 6,419 所 | |
1989年 | 6,438 所 | |
1988年 | 6,128 所 | |
1987年 | 5,877 所 | |
1986年 | 5,620 所 | |
1985年 | 5,403 所 | |
1984年 | 5,346 所 | |
1983年 | 5,234 所 | |
1982年 | 5,167 所 | |
1981年 | 5,055 所 | |
1980年 | 4,875 所 | |
1979年 | 4,816 所 | |
1978年 | 4,510 所 | |
1977年 | 4,543 所 | |
1976年 | 4,443 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系