年 | クリーニング所数 | |
---|---|---|
2017年 | 554 所 | |
2016年 | 571 所 | |
2015年 | 594 所 | |
2014年 | 614 所 | |
2013年 | 666 所 | |
2012年 | 689 所 | |
2011年 | 722 所 | |
2010年 | 747 所 | |
2009年 | 755 所 | |
2008年 | 766 所 | |
2007年 | 779 所 | |
2006年 | 824 所 | |
2005年 | 834 所 | |
2004年 | 852 所 | |
2003年 | 840 所 | |
2002年 | 841 所 | |
2001年 | 857 所 | |
2000年 | 839 所 | |
1999年 | 828 所 | |
1998年 | 840 所 | |
1997年 | 838 所 | |
1996年 | 845 所 | |
1995年 | 833 所 | |
1994年 | 792 所 | |
1993年 | 787 所 | |
1992年 | 774 所 | |
1991年 | 806 所 | |
1990年 | 815 所 | |
1989年 | 820 所 | |
1988年 | 642 所 | |
1987年 | 720 所 | |
1986年 | 677 所 | |
1985年 | 627 所 | |
1984年 | 608 所 | |
1983年 | 592 所 | |
1982年 | 543 所 | |
1981年 | 533 所 | |
1980年 | 504 所 | |
1979年 | 466 所 | |
1978年 | 423 所 | |
1977年 | 422 所 | |
1976年 | 402 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系