年 | クリーニング所数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,355 所 | |
2016年 | 1,415 所 | |
2015年 | 1,639 所 | |
2014年 | 1,769 所 | |
2013年 | 1,793 所 | |
2012年 | 1,868 所 | |
2011年 | 2,057 所 | |
2010年 | 2,122 所 | |
2009年 | 2,261 所 | |
2008年 | 2,329 所 | |
2007年 | 2,330 所 | |
2006年 | 2,428 所 | |
2005年 | 2,542 所 | |
2004年 | 2,630 所 | |
2003年 | 2,600 所 | |
2002年 | 2,622 所 | |
2001年 | 2,673 所 | |
2000年 | 2,673 所 | |
1999年 | 2,744 所 | |
1998年 | 2,701 所 | |
1997年 | 2,735 所 | |
1996年 | 2,301 所 | |
1995年 | 2,869 所 | |
1994年 | 2,913 所 | |
1993年 | 2,901 所 | |
1992年 | 2,826 所 | |
1991年 | 2,803 所 | |
1990年 | 2,758 所 | |
1989年 | 2,677 所 | |
1988年 | 2,517 所 | |
1987年 | 2,359 所 | |
1986年 | 2,271 所 | |
1985年 | 2,122 所 | |
1984年 | 2,048 所 | |
1983年 | 1,946 所 | |
1982年 | 1,811 所 | |
1981年 | 1,688 所 | |
1980年 | 1,568 所 | |
1979年 | 1,504 所 | |
1978年 | 1,389 所 | |
1977年 | 1,287 所 | |
1976年 | 1,145 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系