年 | クリーニング所数 | |
---|---|---|
2017年 | 2,227 所 | |
2016年 | 2,325 所 | |
2015年 | 2,342 所 | |
2014年 | 2,440 所 | |
2013年 | 2,515 所 | |
2012年 | 2,649 所 | |
2011年 | 2,817 所 | |
2010年 | 2,956 所 | |
2009年 | 2,947 所 | |
2008年 | 3,105 所 | |
2007年 | 3,215 所 | |
2006年 | 3,388 所 | |
2005年 | 3,558 所 | |
2004年 | 3,595 所 | |
2003年 | 3,638 所 | |
2002年 | 3,727 所 | |
2001年 | 3,975 所 | |
2000年 | 4,064 所 | |
1999年 | 4,244 所 | |
1998年 | 4,400 所 | |
1997年 | 4,501 所 | |
1996年 | 4,552 所 | |
1995年 | 4,527 所 | |
1994年 | 4,487 所 | |
1993年 | 4,474 所 | |
1992年 | 4,457 所 | |
1991年 | 4,515 所 | |
1990年 | 4,435 所 | |
1989年 | 4,368 所 | |
1988年 | 4,190 所 | |
1987年 | 4,020 所 | |
1986年 | 3,824 所 | |
1985年 | 3,749 所 | |
1984年 | 3,655 所 | |
1983年 | 3,605 所 | |
1982年 | 3,507 所 | |
1981年 | 3,438 所 | |
1980年 | 3,339 所 | |
1979年 | 3,236 所 | |
1978年 | 3,085 所 | |
1977年 | 2,905 所 | |
1976年 | 2,783 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系