| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 774 所 | |
| 2016年 | 792 所 | |
| 2015年 | 801 所 | |
| 2014年 | 827 所 | |
| 2013年 | 841 所 | |
| 2012年 | 879 所 | |
| 2011年 | 879 所 | |
| 2010年 | 886 所 | |
| 2009年 | 889 所 | |
| 2008年 | 894 所 | |
| 2007年 | 947 所 | |
| 2006年 | 969 所 | |
| 2005年 | 1,008 所 | |
| 2004年 | 1,038 所 | |
| 2003年 | 1,037 所 | |
| 2002年 | 1,030 所 | |
| 2001年 | 1,040 所 | |
| 2000年 | 1,087 所 | |
| 1999年 | 1,101 所 | |
| 1998年 | 1,093 所 | |
| 1997年 | 1,084 所 | |
| 1996年 | 1,050 所 | |
| 1995年 | 1,031 所 | |
| 1994年 | 1,011 所 | |
| 1993年 | 1,002 所 | |
| 1992年 | 1,001 所 | |
| 1991年 | 1,001 所 | |
| 1990年 | 978 所 | |
| 1989年 | 1,187 所 | |
| 1988年 | 1,124 所 | |
| 1987年 | 1,000 所 | |
| 1986年 | 933 所 | |
| 1985年 | 900 所 | |
| 1984年 | 881 所 | |
| 1983年 | 836 所 | |
| 1982年 | 796 所 | |
| 1981年 | 788 所 | |
| 1980年 | 728 所 | |
| 1979年 | 704 所 | |
| 1978年 | 689 所 | |
| 1977年 | 660 所 | |
| 1976年 | 631 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系