| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,287 所 | |
| 2016年 | 1,297 所 | |
| 2015年 | 1,343 所 | |
| 2014年 | 1,449 所 | |
| 2013年 | 1,507 所 | |
| 2012年 | 1,746 所 | |
| 2011年 | 1,871 所 | |
| 2010年 | 1,925 所 | |
| 2009年 | 2,013 所 | |
| 2008年 | 2,053 所 | |
| 2007年 | 2,060 所 | |
| 2006年 | 2,096 所 | |
| 2005年 | 2,165 所 | |
| 2004年 | 2,149 所 | |
| 2003年 | 2,155 所 | |
| 2002年 | 2,148 所 | |
| 2001年 | 2,126 所 | |
| 2000年 | 2,127 所 | |
| 1999年 | 2,103 所 | |
| 1998年 | 2,073 所 | |
| 1997年 | 2,051 所 | |
| 1996年 | 2,028 所 | |
| 1995年 | 1,985 所 | |
| 1994年 | 1,945 所 | |
| 1993年 | 1,872 所 | |
| 1992年 | 1,845 所 | |
| 1991年 | 1,837 所 | |
| 1990年 | 1,869 所 | |
| 1989年 | 1,879 所 | |
| 1988年 | 1,791 所 | |
| 1987年 | 1,666 所 | |
| 1986年 | 1,539 所 | |
| 1985年 | 1,451 所 | |
| 1984年 | 1,369 所 | |
| 1983年 | 1,308 所 | |
| 1982年 | 1,263 所 | |
| 1981年 | 1,217 所 | |
| 1980年 | 1,199 所 | |
| 1979年 | 1,162 所 | |
| 1978年 | 1,152 所 | |
| 1977年 | 1,119 所 | |
| 1976年 | 1,120 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系