年 | クリーニング所数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,135 所 | |
2016年 | 1,180 所 | |
2015年 | 1,207 所 | |
2014年 | 1,301 所 | |
2013年 | 1,327 所 | |
2012年 | 1,385 所 | |
2011年 | 1,428 所 | |
2010年 | 1,440 所 | |
2009年 | 1,568 所 | |
2008年 | 1,631 所 | |
2007年 | 1,642 所 | |
2006年 | 1,819 所 | |
2005年 | 1,841 所 | |
2004年 | 1,849 所 | |
2003年 | 1,860 所 | |
2002年 | 1,904 所 | |
2001年 | 2,016 所 | |
2000年 | 2,156 所 | |
1999年 | 2,153 所 | |
1998年 | 2,174 所 | |
1997年 | 2,311 所 | |
1996年 | 2,443 所 | |
1995年 | 2,338 所 | |
1994年 | 2,297 所 | |
1993年 | 2,630 所 | |
1992年 | 2,665 所 | |
1991年 | 2,635 所 | |
1990年 | 2,570 所 | |
1989年 | 2,521 所 | |
1988年 | 2,435 所 | |
1987年 | 2,325 所 | |
1986年 | 2,277 所 | |
1985年 | 2,185 所 | |
1984年 | 2,126 所 | |
1983年 | 1,997 所 | |
1982年 | 1,883 所 | |
1981年 | 1,805 所 | |
1980年 | 1,713 所 | |
1979年 | 1,572 所 | |
1978年 | 1,463 所 | |
1977年 | 1,334 所 | |
1976年 | 1,201 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系