| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 493 所 | |
| 2016年 | 508 所 | |
| 2015年 | 522 所 | |
| 2014年 | 547 所 | |
| 2013年 | 601 所 | |
| 2012年 | 644 所 | |
| 2011年 | 717 所 | |
| 2010年 | 735 所 | |
| 2009年 | 745 所 | |
| 2008年 | 818 所 | |
| 2007年 | 826 所 | |
| 2006年 | 863 所 | |
| 2005年 | 883 所 | |
| 2004年 | 890 所 | |
| 2003年 | 904 所 | |
| 2002年 | 917 所 | |
| 2001年 | 919 所 | |
| 2000年 | 928 所 | |
| 1999年 | 959 所 | |
| 1998年 | 937 所 | |
| 1997年 | 942 所 | |
| 1996年 | 946 所 | |
| 1995年 | 992 所 | |
| 1994年 | 967 所 | |
| 1993年 | 954 所 | |
| 1992年 | 941 所 | |
| 1991年 | 948 所 | |
| 1990年 | 976 所 | |
| 1989年 | 1,000 所 | |
| 1988年 | 1,001 所 | |
| 1987年 | 951 所 | |
| 1986年 | 927 所 | |
| 1985年 | 880 所 | |
| 1984年 | 825 所 | |
| 1983年 | 830 所 | |
| 1982年 | 804 所 | |
| 1981年 | 781 所 | |
| 1980年 | 745 所 | |
| 1979年 | 733 所 | |
| 1978年 | 705 所 | |
| 1977年 | 667 所 | |
| 1976年 | 618 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系