| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 4,558 所 | |
| 2016年 | 4,745 所 | |
| 2015年 | 5,001 所 | |
| 2014年 | 5,219 所 | |
| 2013年 | 5,559 所 | |
| 2012年 | 5,748 所 | |
| 2011年 | 5,835 所 | |
| 2010年 | 5,940 所 | |
| 2009年 | 6,109 所 | |
| 2008年 | 6,247 所 | |
| 2007年 | 6,391 所 | |
| 2006年 | 6,583 所 | |
| 2005年 | 6,800 所 | |
| 2004年 | 6,938 所 | |
| 2003年 | 7,594 所 | |
| 2002年 | 7,696 所 | |
| 2001年 | 7,663 所 | |
| 2000年 | 7,708 所 | |
| 1999年 | 7,933 所 | |
| 1998年 | 7,993 所 | |
| 1997年 | 7,884 所 | |
| 1996年 | 7,739 所 | |
| 1995年 | 7,601 所 | |
| 1994年 | 7,310 所 | |
| 1993年 | 7,099 所 | |
| 1992年 | 7,159 所 | |
| 1991年 | 7,015 所 | |
| 1990年 | 6,922 所 | |
| 1989年 | 7,242 所 | |
| 1988年 | 6,981 所 | |
| 1987年 | 6,753 所 | |
| 1986年 | 6,410 所 | |
| 1985年 | 6,240 所 | |
| 1984年 | 6,014 所 | |
| 1983年 | 5,737 所 | |
| 1982年 | 5,551 所 | |
| 1981年 | 5,122 所 | |
| 1980年 | 4,868 所 | |
| 1979年 | 4,612 所 | |
| 1978年 | 4,388 所 | |
| 1977年 | 4,294 所 | |
| 1976年 | 4,124 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系