| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,443 所 | |
| 2016年 | 1,480 所 | |
| 2015年 | 1,481 所 | |
| 2014年 | 1,488 所 | |
| 2013年 | 1,520 所 | |
| 2012年 | 1,555 所 | |
| 2011年 | 1,688 所 | |
| 2010年 | 1,706 所 | |
| 2009年 | 1,735 所 | |
| 2008年 | 1,734 所 | |
| 2007年 | 1,775 所 | |
| 2006年 | 1,787 所 | |
| 2005年 | 1,781 所 | |
| 2004年 | 1,809 所 | |
| 2003年 | 1,862 所 | |
| 2002年 | 1,873 所 | |
| 2001年 | 2,003 所 | |
| 2000年 | 1,953 所 | |
| 1999年 | 1,954 所 | |
| 1998年 | 1,911 所 | |
| 1997年 | 1,913 所 | |
| 1996年 | 1,862 所 | |
| 1995年 | 1,835 所 | |
| 1994年 | 1,923 所 | |
| 1993年 | 1,874 所 | |
| 1992年 | 1,912 所 | |
| 1991年 | 1,950 所 | |
| 1990年 | 1,946 所 | |
| 1989年 | 2,042 所 | |
| 1988年 | 1,953 所 | |
| 1987年 | 1,867 所 | |
| 1986年 | 1,779 所 | |
| 1985年 | 1,710 所 | |
| 1984年 | 1,649 所 | |
| 1983年 | 1,604 所 | |
| 1982年 | 1,509 所 | |
| 1981年 | 1,469 所 | |
| 1980年 | 1,376 所 | |
| 1979年 | 1,279 所 | |
| 1978年 | 1,218 所 | |
| 1977年 | 1,164 所 | |
| 1976年 | 1,146 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系