| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,665 所 | |
| 2016年 | 1,674 所 | |
| 2015年 | 1,719 所 | |
| 2014年 | 1,771 所 | |
| 2013年 | 2,102 所 | |
| 2012年 | 2,213 所 | |
| 2011年 | 2,244 所 | |
| 2010年 | 2,270 所 | |
| 2009年 | 2,291 所 | |
| 2008年 | 2,359 所 | |
| 2007年 | 2,355 所 | |
| 2006年 | 2,402 所 | |
| 2005年 | 2,493 所 | |
| 2004年 | 2,564 所 | |
| 2003年 | 2,561 所 | |
| 2002年 | 2,538 所 | |
| 2001年 | 2,527 所 | |
| 2000年 | 2,514 所 | |
| 1999年 | 2,482 所 | |
| 1998年 | 2,453 所 | |
| 1997年 | 2,420 所 | |
| 1996年 | 2,406 所 | |
| 1995年 | 2,339 所 | |
| 1994年 | 2,299 所 | |
| 1993年 | 2,252 所 | |
| 1992年 | 2,277 所 | |
| 1991年 | 2,461 所 | |
| 1990年 | 2,657 所 | |
| 1989年 | 2,622 所 | |
| 1988年 | 2,554 所 | |
| 1987年 | 2,441 所 | |
| 1986年 | 2,333 所 | |
| 1985年 | 2,202 所 | |
| 1984年 | 2,055 所 | |
| 1983年 | 1,877 所 | |
| 1982年 | 1,851 所 | |
| 1981年 | 1,703 所 | |
| 1980年 | 1,608 所 | |
| 1979年 | 1,482 所 | |
| 1978年 | 1,314 所 | |
| 1977年 | 1,231 所 | |
| 1976年 | 1,254 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系