| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 836 所 | |
| 2016年 | 960 所 | |
| 2015年 | 1,008 所 | |
| 2014年 | 1,057 所 | |
| 2013年 | 1,089 所 | |
| 2012年 | 1,104 所 | |
| 2011年 | 1,130 所 | |
| 2010年 | 1,134 所 | |
| 2009年 | 1,203 所 | |
| 2008年 | 1,249 所 | |
| 2007年 | 1,247 所 | |
| 2006年 | 1,317 所 | |
| 2005年 | 1,402 所 | |
| 2004年 | 1,396 所 | |
| 2003年 | 1,401 所 | |
| 2002年 | 1,420 所 | |
| 2001年 | 1,423 所 | |
| 2000年 | 1,461 所 | |
| 1999年 | 1,599 所 | |
| 1998年 | 1,541 所 | |
| 1997年 | 1,580 所 | |
| 1996年 | 1,606 所 | |
| 1995年 | 1,675 所 | |
| 1994年 | 1,688 所 | |
| 1993年 | 1,722 所 | |
| 1992年 | 1,825 所 | |
| 1991年 | 1,774 所 | |
| 1990年 | 1,767 所 | |
| 1989年 | 1,706 所 | |
| 1988年 | 1,637 所 | |
| 1987年 | 1,562 所 | |
| 1986年 | 1,478 所 | |
| 1985年 | 1,435 所 | |
| 1984年 | 1,447 所 | |
| 1983年 | 1,379 所 | |
| 1982年 | 1,275 所 | |
| 1981年 | 936 所 | |
| 1980年 | 886 所 | |
| 1979年 | 745 所 | |
| 1978年 | 769 所 | |
| 1977年 | 758 所 | |
| 1976年 | 727 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系