年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 41,552,335 人 | |
2015年度 | 40,854,296 人 | |
2014年度 | 40,136,401 人 | |
2013年度 | 39,493,865 人 | |
2012年度 | 39,013,863 人 | |
2011年度 | 38,629,679 人 | |
2010年度 | 38,243,252 人 | |
2009年度 | 37,663,543 人 | |
2008年度 | 37,817,572 人 | |
2007年度 | 37,128,266 人 | |
2006年度 | 36,138,166 人 | |
2005年度 | 35,296,351 人 | |
2004年度 | 34,694,335 人 | |
2003年度 | 34,131,811 人 | |
2002年度 | 33,961,866 人 | |
2001年度 | 34,110,675 人 | |
2000年度 | 33,905,004 人 | |
1999年度 | 33,901,542 人 | |
1998年度 | 34,195,329 人 | |
1997年度 | 34,386,556 人 | |
1996年度 | 34,199,129 人 | |
1995年度 | 33,980,731 人 | |
1994年度 | 33,814,818 人 | |
1993年度 | 33,580,924 人 | |
1992年度 | 33,245,955 人 | |
1991年度 | 32,516,944 人 | |
1990年度 | 31,404,051 人 | |
1989年度 | 30,514,565 人 | |
1988年度 | 29,625,599 人 | |
1987年度 | 28,793,077 人 | |
1986年度 | 28,219,487 人 | |
1985年度 | 27,811,023 人 | |
1984年度 | 27,135,114 人 | |
1983年度 | 26,709,021 人 | |
1982年度 | 26,362,245 人 | |
1981年度 | 25,883,928 人 | |
1980年度 | 25,339,133 人 | |
1979年度 | 24,762,321 人 | |
1978年度 | 24,254,398 人 | |
1977年度 | 24,024,919 人 | |
1976年度 | 23,811,975 人 | |
1975年度 | 23,555,512 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系