年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 1,489,885 人 | |
2015年度 | 1,467,115 人 | |
2014年度 | 1,447,721 人 | |
2013年度 | 1,430,148 人 | |
2012年度 | 1,414,749 人 | |
2011年度 | 1,402,472 人 | |
2010年度 | 1,391,945 人 | |
2009年度 | 1,376,640 人 | |
2008年度 | 1,376,364 人 | |
2007年度 | 1,363,554 人 | |
2006年度 | 1,341,621 人 | |
2005年度 | 1,334,762 人 | |
2004年度 | 1,333,542 人 | |
2003年度 | 1,327,014 人 | |
2002年度 | 1,328,226 人 | |
2001年度 | 1,330,822 人 | |
2000年度 | 1,310,587 人 | |
1999年度 | 1,317,293 人 | |
1998年度 | 1,329,959 人 | |
1997年度 | 1,352,023 人 | |
1996年度 | 1,351,135 人 | |
1995年度 | 1,338,865 人 | |
1994年度 | 1,324,358 人 | |
1993年度 | 1,307,583 人 | |
1992年度 | 1,288,352 人 | |
1991年度 | 1,257,032 人 | |
1990年度 | 1,216,454 人 | |
1989年度 | 1,184,057 人 | |
1988年度 | 1,151,715 人 | |
1987年度 | 1,116,283 人 | |
1986年度 | 1,092,996 人 | |
1985年度 | 1,095,056 人 | |
1984年度 | 1,092,194 人 | |
1983年度 | 1,106,953 人 | |
1982年度 | 1,116,340 人 | |
1981年度 | 1,106,428 人 | |
1980年度 | 1,107,357 人 | |
1979年度 | 1,087,207 人 | |
1978年度 | 1,061,728 人 | |
1977年度 | 1,043,616 人 | |
1976年度 | 1,034,647 人 | |
1975年度 | 1,014,174 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系