年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 351,249 人 | |
2015年度 | 349,007 人 | |
2014年度 | 346,455 人 | |
2013年度 | 343,806 人 | |
2012年度 | 341,435 人 | |
2011年度 | 339,290 人 | |
2010年度 | 338,589 人 | |
2009年度 | 334,281 人 | |
2008年度 | 336,252 人 | |
2007年度 | 335,630 人 | |
2006年度 | 330,046 人 | |
2005年度 | 329,268 人 | |
2004年度 | 331,503 人 | |
2003年度 | 333,277 人 | |
2002年度 | 336,705 人 | |
2001年度 | 339,284 人 | |
2000年度 | 340,058 人 | |
1999年度 | 339,879 人 | |
1998年度 | 338,551 人 | |
1997年度 | 341,278 人 | |
1996年度 | 338,756 人 | |
1995年度 | 333,776 人 | |
1994年度 | 327,030 人 | |
1993年度 | 319,960 人 | |
1992年度 | 312,979 人 | |
1991年度 | 306,991 人 | |
1990年度 | 298,575 人 | |
1989年度 | 291,183 人 | |
1988年度 | 280,369 人 | |
1987年度 | 270,414 人 | |
1986年度 | 266,449 人 | |
1985年度 | 264,336 人 | |
1984年度 | 260,427 人 | |
1983年度 | 260,172 人 | |
1982年度 | 259,088 人 | |
1981年度 | 254,243 人 | |
1980年度 | 253,977 人 | |
1979年度 | 247,759 人 | |
1978年度 | 239,768 人 | |
1977年度 | 231,320 人 | |
1976年度 | 222,633 人 | |
1975年度 | 208,036 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系