| 年度 | 雇用保険被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 362,942 人 | |
| 2015年度 | 361,199 人 | |
| 2014年度 | 357,651 人 | |
| 2013年度 | 355,479 人 | |
| 2012年度 | 350,406 人 | |
| 2011年度 | 339,969 人 | |
| 2010年度 | 342,657 人 | |
| 2009年度 | 337,419 人 | |
| 2008年度 | 342,907 人 | |
| 2007年度 | 343,254 人 | |
| 2006年度 | 341,370 人 | |
| 2005年度 | 336,817 人 | |
| 2004年度 | 336,788 人 | |
| 2003年度 | 339,353 人 | |
| 2002年度 | 342,374 人 | |
| 2001年度 | 351,191 人 | |
| 2000年度 | 356,480 人 | |
| 1999年度 | 356,741 人 | |
| 1998年度 | 360,253 人 | |
| 1997年度 | 362,288 人 | |
| 1996年度 | 359,233 人 | |
| 1995年度 | 353,967 人 | |
| 1994年度 | 348,311 人 | |
| 1993年度 | 342,399 人 | |
| 1992年度 | 336,104 人 | |
| 1991年度 | 328,830 人 | |
| 1990年度 | 318,886 人 | |
| 1989年度 | 309,688 人 | |
| 1988年度 | 300,456 人 | |
| 1987年度 | 290,285 人 | |
| 1986年度 | 280,864 人 | |
| 1985年度 | 278,410 人 | |
| 1984年度 | 271,736 人 | |
| 1983年度 | 268,644 人 | |
| 1982年度 | 267,531 人 | |
| 1981年度 | 263,804 人 | |
| 1980年度 | 254,965 人 | |
| 1979年度 | 244,450 人 | |
| 1978年度 | 236,440 人 | |
| 1977年度 | 229,276 人 | |
| 1976年度 | 220,510 人 | |
| 1975年度 | 209,273 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系