| 年度 | 雇用保険被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 705,795 人 | |
| 2015年度 | 695,063 人 | |
| 2014年度 | 682,726 人 | |
| 2013年度 | 671,461 人 | |
| 2012年度 | 656,790 人 | |
| 2011年度 | 631,568 人 | |
| 2010年度 | 641,611 人 | |
| 2009年度 | 628,743 人 | |
| 2008年度 | 634,869 人 | |
| 2007年度 | 629,555 人 | |
| 2006年度 | 614,227 人 | |
| 2005年度 | 599,451 人 | |
| 2004年度 | 590,620 人 | |
| 2003年度 | 579,770 人 | |
| 2002年度 | 579,370 人 | |
| 2001年度 | 587,523 人 | |
| 2000年度 | 589,204 人 | |
| 1999年度 | 594,207 人 | |
| 1998年度 | 599,536 人 | |
| 1997年度 | 602,074 人 | |
| 1996年度 | 595,665 人 | |
| 1995年度 | 589,035 人 | |
| 1994年度 | 579,170 人 | |
| 1993年度 | 567,138 人 | |
| 1992年度 | 555,000 人 | |
| 1991年度 | 539,037 人 | |
| 1990年度 | 516,375 人 | |
| 1989年度 | 497,404 人 | |
| 1988年度 | 484,948 人 | |
| 1987年度 | 470,972 人 | |
| 1986年度 | 455,738 人 | |
| 1985年度 | 449,936 人 | |
| 1984年度 | 435,993 人 | |
| 1983年度 | 430,697 人 | |
| 1982年度 | 425,119 人 | |
| 1981年度 | 417,649 人 | |
| 1980年度 | 404,961 人 | |
| 1979年度 | 391,203 人 | |
| 1978年度 | 379,236 人 | |
| 1977年度 | 369,770 人 | |
| 1976年度 | 361,303 人 | |
| 1975年度 | 351,242 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系