年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 283,479 人 | |
2015年度 | 283,399 人 | |
2014年度 | 282,590 人 | |
2013年度 | 279,705 人 | |
2012年度 | 278,448 人 | |
2011年度 | 277,790 人 | |
2010年度 | 275,853 人 | |
2009年度 | 272,829 人 | |
2008年度 | 278,260 人 | |
2007年度 | 280,115 人 | |
2006年度 | 277,536 人 | |
2005年度 | 275,802 人 | |
2004年度 | 275,723 人 | |
2003年度 | 273,901 人 | |
2002年度 | 274,593 人 | |
2001年度 | 281,453 人 | |
2000年度 | 287,793 人 | |
1999年度 | 291,171 人 | |
1998年度 | 295,374 人 | |
1997年度 | 300,017 人 | |
1996年度 | 301,061 人 | |
1995年度 | 299,989 人 | |
1994年度 | 298,533 人 | |
1993年度 | 297,682 人 | |
1992年度 | 295,884 人 | |
1991年度 | 291,592 人 | |
1990年度 | 284,394 人 | |
1989年度 | 278,387 人 | |
1988年度 | 270,241 人 | |
1987年度 | 261,580 人 | |
1986年度 | 252,586 人 | |
1985年度 | 251,763 人 | |
1984年度 | 248,170 人 | |
1983年度 | 245,756 人 | |
1982年度 | 244,136 人 | |
1981年度 | 241,600 人 | |
1980年度 | 237,428 人 | |
1979年度 | 230,662 人 | |
1978年度 | 221,669 人 | |
1977年度 | 214,363 人 | |
1976年度 | 209,466 人 | |
1975年度 | 197,510 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系