年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 319,424 人 | |
2015年度 | 317,993 人 | |
2014年度 | 315,259 人 | |
2013年度 | 311,581 人 | |
2012年度 | 310,406 人 | |
2011年度 | 307,903 人 | |
2010年度 | 304,151 人 | |
2009年度 | 298,628 人 | |
2008年度 | 303,650 人 | |
2007年度 | 303,341 人 | |
2006年度 | 299,144 人 | |
2005年度 | 294,894 人 | |
2004年度 | 293,558 人 | |
2003年度 | 292,689 人 | |
2002年度 | 294,907 人 | |
2001年度 | 301,611 人 | |
2000年度 | 306,895 人 | |
1999年度 | 308,753 人 | |
1998年度 | 313,074 人 | |
1997年度 | 317,219 人 | |
1996年度 | 316,090 人 | |
1995年度 | 314,907 人 | |
1994年度 | 313,858 人 | |
1993年度 | 311,766 人 | |
1992年度 | 310,178 人 | |
1991年度 | 306,897 人 | |
1990年度 | 300,195 人 | |
1989年度 | 294,330 人 | |
1988年度 | 287,604 人 | |
1987年度 | 279,625 人 | |
1986年度 | 275,815 人 | |
1985年度 | 273,138 人 | |
1984年度 | 265,497 人 | |
1983年度 | 258,442 人 | |
1982年度 | 255,280 人 | |
1981年度 | 251,245 人 | |
1980年度 | 245,611 人 | |
1979年度 | 238,239 人 | |
1978年度 | 229,871 人 | |
1977年度 | 224,760 人 | |
1976年度 | 220,613 人 | |
1975年度 | 208,670 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系