年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 566,588 人 | |
2015年度 | 559,485 人 | |
2014年度 | 545,114 人 | |
2013年度 | 531,162 人 | |
2012年度 | 518,319 人 | |
2011年度 | 504,676 人 | |
2010年度 | 521,036 人 | |
2009年度 | 514,295 人 | |
2008年度 | 518,930 人 | |
2007年度 | 509,452 人 | |
2006年度 | 496,221 人 | |
2005年度 | 485,671 人 | |
2004年度 | 481,624 人 | |
2003年度 | 478,376 人 | |
2002年度 | 479,741 人 | |
2001年度 | 490,967 人 | |
2000年度 | 494,524 人 | |
1999年度 | 497,095 人 | |
1998年度 | 503,837 人 | |
1997年度 | 509,322 人 | |
1996年度 | 508,383 人 | |
1995年度 | 506,222 人 | |
1994年度 | 501,373 人 | |
1993年度 | 495,940 人 | |
1992年度 | 490,180 人 | |
1991年度 | 479,957 人 | |
1990年度 | 466,227 人 | |
1989年度 | 453,698 人 | |
1988年度 | 440,966 人 | |
1987年度 | 427,762 人 | |
1986年度 | 420,931 人 | |
1985年度 | 415,721 人 | |
1984年度 | 400,750 人 | |
1983年度 | 388,081 人 | |
1982年度 | 381,427 人 | |
1981年度 | 374,692 人 | |
1980年度 | 365,290 人 | |
1979年度 | 352,654 人 | |
1978年度 | 341,996 人 | |
1977年度 | 336,661 人 | |
1976年度 | 331,306 人 | |
1975年度 | 321,130 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系