年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 758,222 人 | |
2015年度 | 746,570 人 | |
2014年度 | 737,155 人 | |
2013年度 | 727,664 人 | |
2012年度 | 721,122 人 | |
2011年度 | 712,098 人 | |
2010年度 | 699,314 人 | |
2009年度 | 684,046 人 | |
2008年度 | 685,057 人 | |
2007年度 | 671,067 人 | |
2006年度 | 652,028 人 | |
2005年度 | 630,547 人 | |
2004年度 | 615,987 人 | |
2003年度 | 606,180 人 | |
2002年度 | 606,003 人 | |
2001年度 | 615,100 人 | |
2000年度 | 610,903 人 | |
1999年度 | 610,235 人 | |
1998年度 | 615,440 人 | |
1997年度 | 615,096 人 | |
1996年度 | 608,599 人 | |
1995年度 | 605,273 人 | |
1994年度 | 602,046 人 | |
1993年度 | 596,991 人 | |
1992年度 | 588,234 人 | |
1991年度 | 573,704 人 | |
1990年度 | 553,128 人 | |
1989年度 | 537,935 人 | |
1988年度 | 522,149 人 | |
1987年度 | 507,443 人 | |
1986年度 | 496,027 人 | |
1985年度 | 485,674 人 | |
1984年度 | 468,842 人 | |
1983年度 | 456,215 人 | |
1982年度 | 446,534 人 | |
1981年度 | 433,511 人 | |
1980年度 | 416,979 人 | |
1979年度 | 402,451 人 | |
1978年度 | 390,359 人 | |
1977年度 | 381,673 人 | |
1976年度 | 373,143 人 | |
1975年度 | 364,677 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系