年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 548,532 人 | |
2015年度 | 539,028 人 | |
2014年度 | 532,541 人 | |
2013年度 | 527,037 人 | |
2012年度 | 523,276 人 | |
2011年度 | 518,264 人 | |
2010年度 | 512,495 人 | |
2009年度 | 501,735 人 | |
2008年度 | 507,734 人 | |
2007年度 | 501,650 人 | |
2006年度 | 489,240 人 | |
2005年度 | 474,430 人 | |
2004年度 | 463,247 人 | |
2003年度 | 458,493 人 | |
2002年度 | 455,921 人 | |
2001年度 | 461,754 人 | |
2000年度 | 460,830 人 | |
1999年度 | 459,899 人 | |
1998年度 | 462,629 人 | |
1997年度 | 463,896 人 | |
1996年度 | 460,898 人 | |
1995年度 | 459,076 人 | |
1994年度 | 456,635 人 | |
1993年度 | 454,497 人 | |
1992年度 | 450,899 人 | |
1991年度 | 443,373 人 | |
1990年度 | 429,449 人 | |
1989年度 | 417,614 人 | |
1988年度 | 408,016 人 | |
1987年度 | 397,829 人 | |
1986年度 | 390,918 人 | |
1985年度 | 381,932 人 | |
1984年度 | 368,268 人 | |
1983年度 | 359,461 人 | |
1982年度 | 353,538 人 | |
1981年度 | 346,596 人 | |
1980年度 | 336,490 人 | |
1979年度 | 322,824 人 | |
1978年度 | 311,196 人 | |
1977年度 | 308,416 人 | |
1976年度 | 304,657 人 | |
1975年度 | 299,453 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系