| 年度 | 雇用保険被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 583,372 人 | |
| 2015年度 | 570,819 人 | |
| 2014年度 | 563,549 人 | |
| 2013年度 | 555,771 人 | |
| 2012年度 | 554,843 人 | |
| 2011年度 | 551,557 人 | |
| 2010年度 | 543,306 人 | |
| 2009年度 | 528,502 人 | |
| 2008年度 | 528,280 人 | |
| 2007年度 | 517,650 人 | |
| 2006年度 | 502,573 人 | |
| 2005年度 | 490,898 人 | |
| 2004年度 | 483,785 人 | |
| 2003年度 | 475,068 人 | |
| 2002年度 | 471,815 人 | |
| 2001年度 | 477,483 人 | |
| 2000年度 | 477,519 人 | |
| 1999年度 | 476,567 人 | |
| 1998年度 | 478,557 人 | |
| 1997年度 | 479,861 人 | |
| 1996年度 | 476,035 人 | |
| 1995年度 | 473,436 人 | |
| 1994年度 | 469,966 人 | |
| 1993年度 | 467,130 人 | |
| 1992年度 | 463,505 人 | |
| 1991年度 | 454,062 人 | |
| 1990年度 | 441,493 人 | |
| 1989年度 | 429,764 人 | |
| 1988年度 | 416,664 人 | |
| 1987年度 | 405,912 人 | |
| 1986年度 | 397,519 人 | |
| 1985年度 | 389,306 人 | |
| 1984年度 | 375,540 人 | |
| 1983年度 | 364,172 人 | |
| 1982年度 | 355,055 人 | |
| 1981年度 | 346,141 人 | |
| 1980年度 | 334,289 人 | |
| 1979年度 | 322,907 人 | |
| 1978年度 | 312,253 人 | |
| 1977年度 | 306,534 人 | |
| 1976年度 | 300,129 人 | |
| 1975年度 | 294,532 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系