年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 1,429,486 人 | |
2015年度 | 1,391,733 人 | |
2014年度 | 1,367,734 人 | |
2013年度 | 1,340,854 人 | |
2012年度 | 1,313,528 人 | |
2011年度 | 1,287,752 人 | |
2010年度 | 1,266,175 人 | |
2009年度 | 1,231,247 人 | |
2008年度 | 1,228,433 人 | |
2007年度 | 1,199,223 人 | |
2006年度 | 1,160,220 人 | |
2005年度 | 1,124,731 人 | |
2004年度 | 1,102,042 人 | |
2003年度 | 1,075,074 人 | |
2002年度 | 1,051,570 人 | |
2001年度 | 1,043,561 人 | |
2000年度 | 1,024,353 人 | |
1999年度 | 1,016,133 人 | |
1998年度 | 1,017,520 人 | |
1997年度 | 1,019,977 人 | |
1996年度 | 1,008,427 人 | |
1995年度 | 991,362 人 | |
1994年度 | 973,069 人 | |
1993年度 | 957,656 人 | |
1992年度 | 942,038 人 | |
1991年度 | 919,062 人 | |
1990年度 | 890,505 人 | |
1989年度 | 865,891 人 | |
1988年度 | 835,141 人 | |
1987年度 | 808,470 人 | |
1986年度 | 790,082 人 | |
1985年度 | 767,952 人 | |
1984年度 | 739,200 人 | |
1983年度 | 716,927 人 | |
1982年度 | 700,823 人 | |
1981年度 | 683,485 人 | |
1980年度 | 663,715 人 | |
1979年度 | 639,656 人 | |
1978年度 | 615,766 人 | |
1977年度 | 601,663 人 | |
1976年度 | 589,460 人 | |
1975年度 | 577,129 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系