| 年度 | 雇用保険被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,147,608 人 | |
| 2015年度 | 1,116,788 人 | |
| 2014年度 | 1,090,748 人 | |
| 2013年度 | 1,067,684 人 | |
| 2012年度 | 1,047,514 人 | |
| 2011年度 | 1,034,760 人 | |
| 2010年度 | 1,039,833 人 | |
| 2009年度 | 1,024,248 人 | |
| 2008年度 | 1,013,871 人 | |
| 2007年度 | 988,905 人 | |
| 2006年度 | 955,883 人 | |
| 2005年度 | 927,553 人 | |
| 2004年度 | 906,858 人 | |
| 2003年度 | 884,691 人 | |
| 2002年度 | 879,305 人 | |
| 2001年度 | 875,917 人 | |
| 2000年度 | 863,326 人 | |
| 1999年度 | 856,043 人 | |
| 1998年度 | 855,116 人 | |
| 1997年度 | 859,577 人 | |
| 1996年度 | 853,043 人 | |
| 1995年度 | 848,874 人 | |
| 1994年度 | 841,652 人 | |
| 1993年度 | 818,129 人 | |
| 1992年度 | 793,359 人 | |
| 1991年度 | 764,467 人 | |
| 1990年度 | 730,815 人 | |
| 1989年度 | 707,487 人 | |
| 1988年度 | 682,883 人 | |
| 1987年度 | 658,600 人 | |
| 1986年度 | 639,285 人 | |
| 1985年度 | 623,472 人 | |
| 1984年度 | 606,505 人 | |
| 1983年度 | 594,654 人 | |
| 1982年度 | 581,526 人 | |
| 1981年度 | 565,636 人 | |
| 1980年度 | 547,089 人 | |
| 1979年度 | 523,166 人 | |
| 1978年度 | 494,236 人 | |
| 1977年度 | 473,031 人 | |
| 1976年度 | 466,575 人 | |
| 1975年度 | 459,545 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系