年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 9,581,580 人 | |
2015年度 | 9,394,106 人 | |
2014年度 | 9,163,399 人 | |
2013年度 | 8,947,258 人 | |
2012年度 | 8,793,140 人 | |
2011年度 | 8,687,098 人 | |
2010年度 | 8,618,205 人 | |
2009年度 | 8,562,690 人 | |
2008年度 | 8,581,282 人 | |
2007年度 | 8,341,242 人 | |
2006年度 | 8,033,351 人 | |
2005年度 | 7,742,486 人 | |
2004年度 | 7,525,740 人 | |
2003年度 | 7,341,027 人 | |
2002年度 | 7,250,593 人 | |
2001年度 | 7,191,718 人 | |
2000年度 | 7,068,605 人 | |
1999年度 | 7,021,840 人 | |
1998年度 | 7,048,818 人 | |
1997年度 | 7,038,632 人 | |
1996年度 | 6,989,030 人 | |
1995年度 | 6,958,834 人 | |
1994年度 | 6,968,035 人 | |
1993年度 | 6,979,865 人 | |
1992年度 | 6,954,722 人 | |
1991年度 | 6,787,500 人 | |
1990年度 | 6,495,363 人 | |
1989年度 | 6,244,303 人 | |
1988年度 | 6,001,983 人 | |
1987年度 | 5,784,213 人 | |
1986年度 | 5,577,036 人 | |
1985年度 | 5,413,240 人 | |
1984年度 | 5,229,170 人 | |
1983年度 | 5,097,818 人 | |
1982年度 | 4,967,498 人 | |
1981年度 | 4,834,077 人 | |
1980年度 | 4,708,366 人 | |
1979年度 | 4,630,559 人 | |
1978年度 | 4,568,487 人 | |
1977年度 | 4,516,126 人 | |
1976年度 | 4,474,123 人 | |
1975年度 | 4,433,690 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系