年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 2,097,949 人 | |
2015年度 | 2,054,267 人 | |
2014年度 | 2,010,017 人 | |
2013年度 | 1,965,810 人 | |
2012年度 | 1,933,285 人 | |
2011年度 | 1,915,306 人 | |
2010年度 | 1,871,839 人 | |
2009年度 | 1,826,041 人 | |
2008年度 | 1,830,543 人 | |
2007年度 | 1,790,905 人 | |
2006年度 | 1,742,356 人 | |
2005年度 | 1,705,661 人 | |
2004年度 | 1,671,323 人 | |
2003年度 | 1,650,969 人 | |
2002年度 | 1,648,508 人 | |
2001年度 | 1,666,134 人 | |
2000年度 | 1,659,452 人 | |
1999年度 | 1,665,182 人 | |
1998年度 | 1,686,878 人 | |
1997年度 | 1,687,754 人 | |
1996年度 | 1,675,581 人 | |
1995年度 | 1,671,902 人 | |
1994年度 | 1,673,880 人 | |
1993年度 | 1,671,061 人 | |
1992年度 | 1,660,996 人 | |
1991年度 | 1,627,521 人 | |
1990年度 | 1,569,732 人 | |
1989年度 | 1,524,850 人 | |
1988年度 | 1,478,308 人 | |
1987年度 | 1,440,760 人 | |
1986年度 | 1,426,722 人 | |
1985年度 | 1,408,157 人 | |
1984年度 | 1,367,489 人 | |
1983年度 | 1,341,014 人 | |
1982年度 | 1,322,917 人 | |
1981年度 | 1,292,833 人 | |
1980年度 | 1,259,686 人 | |
1979年度 | 1,235,732 人 | |
1978年度 | 1,225,779 人 | |
1977年度 | 1,218,842 人 | |
1976年度 | 1,218,580 人 | |
1975年度 | 1,226,665 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系