年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 712,522 人 | |
2015年度 | 707,528 人 | |
2014年度 | 702,060 人 | |
2013年度 | 701,533 人 | |
2012年度 | 696,907 人 | |
2011年度 | 691,149 人 | |
2010年度 | 681,318 人 | |
2009年度 | 670,075 人 | |
2008年度 | 674,072 人 | |
2007年度 | 669,676 人 | |
2006年度 | 662,591 人 | |
2005年度 | 655,011 人 | |
2004年度 | 648,596 人 | |
2003年度 | 643,604 人 | |
2002年度 | 644,686 人 | |
2001年度 | 653,996 人 | |
2000年度 | 658,428 人 | |
1999年度 | 665,605 人 | |
1998年度 | 678,281 人 | |
1997年度 | 689,142 人 | |
1996年度 | 688,480 人 | |
1995年度 | 685,588 人 | |
1994年度 | 681,240 人 | |
1993年度 | 672,107 人 | |
1992年度 | 663,053 人 | |
1991年度 | 651,294 人 | |
1990年度 | 636,377 人 | |
1989年度 | 624,495 人 | |
1988年度 | 611,002 人 | |
1987年度 | 596,338 人 | |
1986年度 | 585,653 人 | |
1985年度 | 580,381 人 | |
1984年度 | 569,246 人 | |
1983年度 | 562,479 人 | |
1982年度 | 556,211 人 | |
1981年度 | 547,109 人 | |
1980年度 | 534,614 人 | |
1979年度 | 521,268 人 | |
1978年度 | 509,931 人 | |
1977年度 | 503,265 人 | |
1976年度 | 496,819 人 | |
1975年度 | 484,430 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系