年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 359,984 人 | |
2015年度 | 356,115 人 | |
2014年度 | 352,795 人 | |
2013年度 | 350,114 人 | |
2012年度 | 347,738 人 | |
2011年度 | 346,550 人 | |
2010年度 | 343,052 人 | |
2009年度 | 339,807 人 | |
2008年度 | 346,939 人 | |
2007年度 | 345,743 人 | |
2006年度 | 340,996 人 | |
2005年度 | 337,012 人 | |
2004年度 | 334,365 人 | |
2003年度 | 331,857 人 | |
2002年度 | 333,260 人 | |
2001年度 | 337,687 人 | |
2000年度 | 337,836 人 | |
1999年度 | 341,461 人 | |
1998年度 | 345,802 人 | |
1997年度 | 350,940 人 | |
1996年度 | 350,676 人 | |
1995年度 | 348,660 人 | |
1994年度 | 346,631 人 | |
1993年度 | 343,854 人 | |
1992年度 | 340,134 人 | |
1991年度 | 335,806 人 | |
1990年度 | 328,811 人 | |
1989年度 | 322,230 人 | |
1988年度 | 315,791 人 | |
1987年度 | 310,456 人 | |
1986年度 | 307,897 人 | |
1985年度 | 304,031 人 | |
1984年度 | 297,668 人 | |
1983年度 | 293,318 人 | |
1982年度 | 289,709 人 | |
1981年度 | 286,410 人 | |
1980年度 | 283,088 人 | |
1979年度 | 277,943 人 | |
1978年度 | 271,101 人 | |
1977年度 | 265,646 人 | |
1976年度 | 262,466 人 | |
1975年度 | 259,150 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系