年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 368,894 人 | |
2015年度 | 362,250 人 | |
2014年度 | 355,371 人 | |
2013年度 | 350,680 人 | |
2012年度 | 347,375 人 | |
2011年度 | 345,603 人 | |
2010年度 | 342,028 人 | |
2009年度 | 338,257 人 | |
2008年度 | 342,991 人 | |
2007年度 | 340,124 人 | |
2006年度 | 333,573 人 | |
2005年度 | 327,519 人 | |
2004年度 | 323,091 人 | |
2003年度 | 317,774 人 | |
2002年度 | 317,857 人 | |
2001年度 | 320,594 人 | |
2000年度 | 322,829 人 | |
1999年度 | 322,590 人 | |
1998年度 | 326,743 人 | |
1997年度 | 329,180 人 | |
1996年度 | 326,706 人 | |
1995年度 | 323,678 人 | |
1994年度 | 320,815 人 | |
1993年度 | 317,538 人 | |
1992年度 | 314,604 人 | |
1991年度 | 308,072 人 | |
1990年度 | 297,809 人 | |
1989年度 | 291,215 人 | |
1988年度 | 283,714 人 | |
1987年度 | 275,161 人 | |
1986年度 | 267,596 人 | |
1985年度 | 264,081 人 | |
1984年度 | 257,741 人 | |
1983年度 | 253,774 人 | |
1982年度 | 251,480 人 | |
1981年度 | 246,790 人 | |
1980年度 | 241,175 人 | |
1979年度 | 235,493 人 | |
1978年度 | 229,147 人 | |
1977年度 | 225,117 人 | |
1976年度 | 222,212 人 | |
1975年度 | 215,721 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系